Описание:
Kross Lea R2 (2015)
Характеристики женского велосипеда Kross Lea R2 (2015):
Производитель | Kross |
Модельный год | 2015 |
Модель | Lea R2 |
Материал рамы | Алюминий |
Количество скоростей | 21 |
Диаметр колёс | 27.5" |
Ход вилки | 75мм. |
Тип рамы | Женский |
Тип тормозов | V-brake (ободные) |
Фюзеляж | |
Рама | Алюминиевый сплав, женская геометрия |
Амортизационная вилка | SR Suntour M3030A |
Рулевая колонка | Feimin FP-H816 |
Тормоза | V-brake |
Тормозные роторы | Отсутствуют |
Трансмиссия | |
Манетки | Shimano Tourney ST-EF41 |
Система шатунов | SR Suntour XR172 42х32х22T |
Каретка | Feimin |
Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TX800 |
Задний переключатель | Shimano Acera RD-M360 |
Кассета | Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T |
Цепь | YBN S50 |
Колёса | |
Обода | Mach ER-10 |
Передняя втулка | Joy Tech 751QR |
Задняя втулка | Joy Tech 752QR |
Покрышки | Rubena Ocelot 27.5"x2.1" |
Кокпит | |
Руль | Kross Active Components, алюминиевый, низкий подъем, ширина: 640мм |
Грипсы (рукоятки) | Herrmans Primergo |
Вынос | Kross Active Components, алюминиевый |
Седло | Kross |
Подседельный штырь | Kross Active Components алюминиевый, 27.2мм |
Педали | Пластиковые |
Характеристики велосипедов в интернет магазине Велоскидки носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики велосипедов. Убедительно просим Вас при выборе модели проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Добавить отзыв: