Описание:
Forward Hesper 1.0 (2016)
Характеристики горного велосипеда Forward Hesper 1.0 (2016):
Производитель | Forward |
Модельный год | 2016 |
Пол / Возраст | мужской (унисекс) |
Тип велосипеда | Горные (All terrain), Горные (Trail), Кросскантри (XC racing) |
Вес | 15.2 кг |
Материал рамы | Алюминиевый сплав 6061 |
Размер велосипеда | 17" - ваш рост 160- 175 см, 19" - ваш рост 170-185 см |
Тип амортизации | Передняя амортизационная вилка |
Вилка | SR Suntour XCT, алюминиевая с регулировкой предварительной нагрузки |
Седло | Cionlli Sport |
Вынос руля | Безрезьбовой, алюминиевый матовый |
Руль | Стальной матовый, 31.8х640 мм |
Рулевая колонка | Neco, полуинтегрированная |
Тормоза | Tektro 836AL |
Количество скоростей | 21 |
Передний переключатель | Shimano Tourney TX TX50 |
Задний переключатель | Shimano Tourney TX55 |
Тип шифтеров | Рычажный |
Шифтеры | Shimano Altus EF51 |
Каретка | Neco b910, картриджная |
Размер колес | 26 дюйм |
Система шатунов | Prowheel MC-AD26, алюминиевые шатуны |
Трещотка / Кассета | Трещотка Shimano Tourney MFTZ21 |
Цепь | KMC HV500 RO |
Втулка передняя | Joytech, стальные анодированные |
Втулка задняя | Joytech, стальные анодированные |
Обода | Weinmann XTB26 |
Материал ободов | Алюминий |
Покрышки | Kenda Koyote K901F/K902R (22tpi) 26x2,1 |
Крылья | пластиковые |
Характеристики велосипедов в интернет магазине Велоскидки носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики велосипедов. Убедительно просим Вас при выборе модели проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Добавить отзыв: