Описание:
Forward Fujion 2.0 (2015)
Характеристики горного велосипеда Forward Fujion 2.0 (2015):
Линейка размеров | 41.9см=16.5" |
Амортизаторы | только передний |
Скорости | 21 |
Тип тормозов | ободные |
Тип ободов | двойные |
Диаметр колес | 26" |
Материал рамы | сталь |
Тип манеток | триггеры |
Рама | Сталь Hi-Ten |
Вилка | Zoom 381 26" |
Руль | Стальной матовый, 25.4х620 мм |
Вынос | Безрезьбовой, алюминиевый матовый |
Рулевая колонка | Neco, безрезьбовая |
Седло | MTB |
Манетки | Shimano Altus EF51 |
Передний переключатель | Shimano Tourney TZ30 |
Переключатель задний | Shimano Tourney |
Тормоза | Promax TX-119 |
Кассета | Shimano Tourney MFTZ21 |
Цепь | KMC HV500 RO |
Система | Prowheel MC-S826, стальная |
Каретка | Neco b906, полукартриджная |
Обода | Weinmann XTB26 26" |
Втулки | Joytech, стальные анодированные |
Покрышки | Kenda K848 26''x1.95'' |
Вес | 16.5 кг |
Характеристики велосипедов в интернет магазине Велоскидки носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики велосипедов. Убедительно просим Вас при выборе модели проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Добавить отзыв: